第32—35届中国新闻奖新闻编排样本清单
共42件。按正式获奖目录确定归属,保留原始标签及推荐表的参评项目。编号是本地作品库标识。
表中“原作链接”来自归档记录,未逐一验证今日可访问性;“详情”指中国记协作品材料页。原作缺失时保留空缺,不以详情页冒充原文。
第32届(10件)
| 编号 | 奖次 | 原始目录项目 | 推荐表参评项目 | 作品及详情 | 发布媒体 | 原作链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-1167 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年7月19日 人民日报 要闻二版 | 人民日报 | 未收录 |
| 2022-1168 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (电视) | 2021年12月4日《坐上火车去老挝》 | 湖南广播电视台 | 未收录 |
| 2022-1269 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年3月5日 中国青年报8版 | 中国青年报 | 未收录 |
| 2022-1270 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (广播) | 2021年5月23日上海新闻广播990早新闻 | 东方广播中心 | 未收录 |
| 2022-1271 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年7月1日 解放军报 10-11版 | 解放军报 | 未收录 |
| 2022-1272 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年10月27日 中国日报社 要闻6-7版 | 中国日报 | 未收录 |
| 2022-1417 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年7月1日 无锡日报 T5-T8 | 无锡日报 | 未收录 |
| 2022-1418 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (广播) | 2021年12月31日 全省新闻联播 | 河北广播电视台 | 未收录 |
| 2022-1419 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年8月13日 经济日报 调查9版 | 经济日报 | 未收录 |
| 2022-1420 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2021年12月11日 新华日报 6-7版 | 新华日报 | 未收录 |
第33届(11件)
| 编号 | 奖次 | 原始目录项目 | 推荐表参评项目 | 作品及详情 | 发布媒体 | 原作链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-0790 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(报纸) | 2022年10月24日《人民日报》要闻一版 | 人民日报 | 未收录 |
| 2023-0791 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(报纸) | 2022年5月11日《中国青年报》要闻1-4版通版 | 中国青年报 | 未收录 |
| 2023-0792 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(电视) | 2022年2月4日《北京新闻》 | 北京广播电视台 | 未收录 |
| 2023-0893 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(报纸) | 2022年10月16日《中国日报》二十大特别报道1-4版 | 中国日报 | 未收录 |
| 2023-0894 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (报纸) | 2022年3月8日《黑龙江日报》6版、7版 | 黑龙江日报 | 未收录 |
| 2023-0895 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(报纸) | 2022年10月27日《江西日报》5-8版 | 江西日报 | 未收录 |
| 2023-0896 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(广播) | 2022年12月31日《全省新闻联播》 | 河北广播电视台 | 未收录 |
| 2023-1041 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(电视) | 2022年3月27日《准点直播间》 | 广西广播电视台 | 未收录 |
| 2023-1042 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(报纸) | 2022年11月1日《浙江日报》6-7版 | 浙江日报 | 未收录 |
| 2023-1043 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(电视) | 2022年12月26日《全媒直播间》特别节目《千里成昆云和月》 | 四川广播电视台 | 未收录 |
| 2023-1044 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(广播) | 2022年7月15日《声动福建》 | 福建省广播影视集团 | 未收录 |
第34届(10件)
| 编号 | 奖次 | 原始目录项目 | 推荐表参评项目 | 作品及详情 | 发布媒体 | 原作链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-0419 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(电视) | (亚洲共此时)2023年9月23日《浙江新闻联播》 | 浙江广播电视集团 | 未收录 |
| 2024-0420 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 陕西日报2023年5月20日4-5版 | 陕西日报 | 未收录 |
| 2024-0421 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 | 解放日报2023年11月30日2版 要闻 | 解放日报 | 未收录 |
| 2024-0521 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 经济日报2023年1月6日8版 | 经济日报 | 未收录 |
| 2024-0522 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (广播) | 2023年7月23日《新闻晚高峰》纪念抗美援朝战争胜利70周年特别节目 | 江苏省广播电视总台 | 未收录 |
| 2024-0523 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 大众日报2023年6月5日4-5版 | 大众日报 | 未收录 |
| 2024-0524 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 江南都市报2023年12月27日T01-04 | 江南都市报 | 未收录 |
| 2024-0665 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 河南日报2023年3月29日特刊06—07版 | 河南日报 | 未收录 |
| 2024-0666 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻编排(广播) | 2023年7月28日《夜航新闻号》2023成都大运会开幕式特别节目 | 四川广播电视台 | 未收录 |
| 2024-0667 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 《环球时报》英文版2023年11月11日S8-9版 | 环球时报 | 未收录 |
第35届(11件)
| 编号 | 奖次 | 原始目录项目 | 推荐表参评项目 | 作品及详情 | 发布媒体 | 原作链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0042 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (电视) | 2024年10月14日《军事报道》 | 中央广播电视总台 | 链接1 |
| 2025-0043 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (电视) | 2024年4月23日《正午江苏》——纪念渡江胜利暨南京解放75周年特别节目 | 江苏省广播电视总台 | 链接1 |
| 2025-0044 | 一等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 2024年11月21日《浙江日报》要闻6、7版 | 浙江日报 | 未收录 |
| 2025-0145 | 二等奖 | 新闻版面 | 新闻版面 | 2024年4月17日《安徽日报》5-8版 | 安徽日报 | 未收录 |
| 2025-0146 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (广播) | 2024年10月1日《融合最前“言”》 | 福建省广播影视集团 | 未收录 |
| 2025-0147 | 二等奖 | 新闻编排 | 新闻编排 (广播) | 2024年7月28日《北京新闻》 | 北京广播电视台 | 未收录 |
| 2025-0148 | 二等奖 | 新闻版面 | 新闻版面 | 2024年4月30日《中国日报》要闻16-17版 | 中国日报 | 未收录 |
| 2025-0292 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 2024年11月29日《新疆日报》要闻2-3版 | 新疆日报 | 未收录 |
| 2025-0293 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 2024年12月12日《新华日报》T2-T3版 | 新华日报 | 未收录 |
| 2025-0294 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 2024年12月26日《黑龙江日报》要闻5、8版 | 黑龙江日报 | 未收录 |
| 2025-0295 | 三等奖 | 新闻编排 | 新闻版面 | 2024年7月28日《北京晚报》头版 | 北京晚报 | 未收录 |