# 四届作品的样本与归类说明

本套报告共20类、1503件获奖记录。原有消息类139件；本次新增其余19类、1364件。统计以本地归档的中国记协获奖目录为底表，补充材料来自已归档的公开推荐表。

## 归类方法

以正式获奖目录的项目作为首要归属，参评表中的体裁或媒介作为保留字段，不重复分组。系列报道后缀中的媒介标签去除后归入系列报道；“副刊”“报告文学”归入副刊作品；“新闻版面”归入新闻编排。其余标签不变。

这是一套为跨届阅读建立的归并口径，不改写原目录，也不套用第36届及之后的分类。副刊与新闻编排的归并参考当届项目范围及专项初评分类。

[第35届参评作品报送通知](https://www.zgjx.cn/20250313/d829cde30b06429ebedcf9ed4bbc6f91/c.html)；[第35届专项初评通知](https://www.zgjx.cn/20250319/6de4071f89244eadaacd4ffa52a07954/c.html)。

| 编号 | 原始目录标签 | 归并后类目 | 作品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-0037 | 报告文学 | 副刊作品 | 阿门其日格的树 |
| 2025-0126 | 系列报道 （新媒体） | 系列报道 | 袁家村的“变”与“不变” |
| 2025-0127 | 系列报道 （电视） | 系列报道 | 文明中国说 |
| 2025-0128 | 系列报道 （新媒体） | 系列报道 | 最美雄安建设者 |
| 2025-0136 | 报告文学 | 副刊作品 | 向新而生 |
| 2025-0137 | 报告文学 | 副刊作品 | 河山从不忘英雄 |
| 2025-0145 | 新闻版面 | 新闻编排 | 2024年4月17日《安徽日报》5-8版 |
| 2025-0148 | 新闻版面 | 新闻编排 | 2024年4月30日《中国日报》要闻16-17版 |
| 2025-0280 | 副刊 | 副刊作品 | 村委会的直播间火了 |
| 2025-0281 | 副刊 | 副刊作品 | 与阿尔茨海默症同行的每一天 |
| 2025-0282 | 副刊 | 副刊作品 | “村越”出村 |

## 各类数量

| 类目 | 样本数 | 报告状态 |
| --- | --- | --- |
| 消息 | 139 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 评论 | 90 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 通讯 | 137 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻专题 | 115 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻纪录片 | 40 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 系列报道 | 115 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻摄影 | 50 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻漫画 | 24 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 副刊作品 | 24 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻访谈 | 49 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻直播 | 35 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻编排 | 42 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻专栏 | 39 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 新闻业务研究 | 55 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 重大主题报道 | 153 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 国际传播 | 156 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 典型报道 | 62 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 舆论监督报道 | 67 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 融合报道 | 87 | 已生成正文、图表与样本清单 |
| 应用创新 | 24 | 已生成正文、图表与样本清单 |

## 如何理解这些报告

19篇新增稿的重点案例为四届各一件一等奖作品，共76件，另附文中补充案例来源。它们是为比较采编方法而定向选取，不是随机抽样，也不是对所有原作的逐篇内容编码。统计覆盖全量目录；内容判断的依据及范围在每篇中说明。

作品简介、采编说明、社会效果及推荐理由是不同性质的材料。申报方的影响评价不直接视为独立事实，未逐一复核的原作、原图、完整音视频不声称已经通读或审阅。资料字段缺失时，仅保留目录统计，不根据标题编造过程。

没有参评总数或未获奖对照样本，因此不提供获奖概率和“必胜公式”。数量变化、媒介登记和传播数据也不直接等同于创作质量、唯一发布平台或实际认同程度。报告中的策划练习均为本文建议，并非获奖作品。

## 文件与复核

每类提供网页正文、获奖分布图、样本网页、Markdown稿及下载包；新增类目的下载包还附统计与样本JSON数据。全部20类图文稿可从目录页统一下载。网页正文与图表本地加载，外部作品来源需联网访问。
